AVA (アーヴァ) RES (ラダー・エレベーター・スポイラー)
![]() |
モデル名: | アーヴァ アバ アーバ アヴァ |
| Model Name: | AVA | |
| Class: | RES(ラダー・エレベーター・スポイラー) 電動/グライダーバージョンあり スポイラーの代わりフラップバージョンあり |
|
| 翼幅: | 3200 mm | |
| 全長 | 1620 mm | |
| 全備重量(グライダー時) | 1020 g | |
| 全備重量(電動時) | 1800 g | |
| 翼形: | AG24/AG25/AG26 | |
| 翼面積: | 73 dm2 | |
| コントロール | ラダー、エレベーター、スポイラー(またはフラップ) |
重心位置 (
) 主翼の前縁から 100-108 mm
