2.5m 電動グライダー(7〜10セル) BINGO
![]()
![]() |
モデル名: | ビンゴ |
| Model Name: | Bingo | |
| 翼幅: | 2460 mm | |
| 全長: | 1320 mm | |
| 重量(装備なし): | 620 g | |
| 翼形: | RG 15 | |
| 翼面積: | 41.2 dm2 | |
| コントロール: | エルロン、フラップ、ラダー、エレベーター |
![]()
| V-テール(上記写真)、クロステール 2バージョンあり | セット内容 | グライダーノーズオプション(別売) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
メカ搭載の一例:
| モーター | KONTRONIK FUN 500-48 GB KPG 5,2:1 |
| スピードコントローラー | Castle Creation PHOENIX-80 |
| バッテリー | 7 - 10 cells 3200-3700 NiMh |
| スピンナー | 径 42mm |
| プロペラ | 7セルの場合: エアロノート 16x10インチ 10セルの場合: エアロノート 13x8インチ |
| サーボ | フラップ、エルロン: Hitec 125MG 4個 エレベーター、ラダー: JR DS281 2個 |
<<スターフライトジャパンのTOP>>